Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4950 | Robert Graczyk, 1971, MKŻ Mikołajki | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5090 | Maciej Żarnowski, 1977, UKS Navigo Sopot | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) |
3 | 5093 | Andrzej Senkus, 1997, UKS Navigo Sopot | 11,0 | 3 | (dnf) | 3 | 3 | 2 |
4 | 950 | Marek Cierzan, 1980, UKS Navigo Sopot | 16,0 | 4 | 3 | (5) | 5 | 4 |
5 | 4810 | Mikołaj Zmitrowicz, 2003, UKS Navigo Sopot | 20,0 | (dnf) | dnf | 4 | 4 | 5 |
6 | 2977 | Mateusz Pusz, 1978, UKS Navigo Sopot | 21,0 | 5 | 4 | (6) | 6 | 6 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl